Day | Time | Program | Location |
---|---|---|---|
Monday | 6:00 – 7:00 AM | Masters Swim Program 1: Sept 1 – Oct 20 Program 2: Oct 27 – Dec 8 | Aquatic Centre |
5:00 – 6:00 PM | Adult – Learn to Golf | Golf Simulators | |
7:00 – 10:00 PM | Adult Mixed Basketball League | Gymnasium | |
Tuesday | 9:00 – 10:00 AM | Yoga – Flow | Zen Studio |
1:30 – 2:30 PM | HYROX Training Camp | Functional Fitness | |
6:00 – 7:00 PM | Co-Ed Pickleball | Gymnasium | |
6:00 – 7:00 PM | Masters Swim Program 1: Sept 2 – Oct 21 Program 2: Oct 28 – Dec 9 | Aquatic Centre | |
Wednesday | 10:45 – 11:45 AM | 6 Weeks, 6 Spaces | Functional Fitness |
12:30 – 1:30 PM | Women’s Pickleball | Gymnasium | |
5:00 – 6:00 PM | Adult – Learn to Golf | Golf Simulators | |
Thursday | 12:30 – 1:30 PM | Intermediate Squash | Squash Courts |
1:30 – 2:30 PM | HYROX Training Camp | Functional Fitness | |
5:00 – 6:00 PM | Golf – Speed Training | Golf Simulators | |
5:30 – 6:30 PM | Beginner Squash | Squash Courts | |
Saturday | 10:00 – 11:00 AM | Yoga – Flow | Zen Studio |
11:20 AM – 12:05 PM | Adult 2/3 Program 1: Sept 6 – Oct 25 Program 2: Nov 1 – Dec 20 | Aquatic Centre | |
2:00 – 3:00 PM | Golf – Speed Training | Golf Simulators |
For more details:
Day | Time | Program | Location |
---|---|---|---|
Monday | 4:30 – 5:30 PM | Youth Pickleball 6–10 | Gymnasium |
Tuesday | 4:15 – 5:00 PM | Mini Multi-Racquet 4–5 | Gymnasium |
5:00 – 6:00 PM | Youth Multi-Racquet 6–10 | Gymnasium | |
6:00 – 6:45 PM | Junior Jam Golf 5–9 | Golf Simulators | |
7:00 – 7:45 PM | Junior Jam Golf 10–15 | Golf Simulators | |
Wednesday | 4:15 – 5:00 PM | Mini Multi-Racquet 4–5 | Gymnasium |
5:00 – 5:30 PM | Mini Movers Dance | Cardio/TRX Studio | |
5:00 – 6:00 PM | Youth Multi-Racquet 6–10 | Gymnasium | |
5:30 – 6:15 PM | Multi-Sport 6–8 | Gymnasium | |
5:30 – 6:30 PM | Intro to Functional Fitness 11–13 | Functional Fitness | |
6:00 – 6:45 PM | Tiny Twirlers Dance | Cardio/TRX Studio | |
6:30 – 7:15 PM | Multi-Sport 9–11 | Gymnasium | |
6:30 – 7:30 PM | Intro to Functional Fitness 14–16 | Functional Fitness | |
Thursday | 4:30 – 5:30 PM | 11+ Youth Multi-Racquet 11–16 | Gymnasium |
Saturday | 8:30 – 9:00 AM | Mini Movers Dance | Cardio/TRX Studio |
9:00 – 9:30 AM | Mini Movers Dance | Cardio/TRX Studio | |
9:30 – 10:15 AM | Tiny Twirlers Dance | Cardio/TRX Studio | |
10:30 – 11:30 AM | Youth Pickleball 6–10 | Gymnasium | |
11:00 AM – 12:00 PM | Fam Jam Golf | Golf Simulators | |
11:30 AM – 12:30 PM | Youth Squash 6–10 | Squash Courts | |
12:30 – 1:30 PM | Youth Squash 11–16 | Squash Courts | |
1:00 – 2:00 PM | Fam Jam Golf | Golf Simulators |
For more details:
Day | Time | Program |
---|---|---|
Tuesday’s
Oct 28 – Dec 16 (8 sessions) |
4:00 – 4:30 PM | Parent & Tot 1/2 |
4:00 – 4:30 PM | Preschool 1/2/3 * | |
4:00 – 4:30 PM | Private Lesson | |
4:35 – 5:05 PM | Private Lesson | |
4:35 – 5:05 PM | Swimmer 1/2 ** | |
4:35 – 5:20 PM | Swimmer 3/4 ** | |
5:10 – 5:40 PM | Preschool 1/2/3 * | |
5:10 – 5:40 PM | Private Lesson | |
5:25 – 5:55 PM | Preschool 4/5 * | |
5:45 – 6:15 PM | Private Lesson | |
5:45 – 6:15 PM | Private Lesson | |
6:00 – 6:30 PM | Swimmer 1/2 ** | |
6:20 – 7:05 PM | Swimmer 3/4 ** | |
6:20 – 7:20 PM | Swimmer 5/6 ** | |
6:35 – 7:05 PM | Private Lesson | |
Saturday’s
Nov 1 – Dec 20 (8 sessions) |
9:00 – 9:30 AM | Parent & Tot 1/2 |
9:00 – 9:30 AM | Private Lesson | |
9:15 – 9:45 AM | Preschool 1/2/3 * | |
9:35 – 10:05 AM | Preschool 4/5 * | |
9:35 – 10:05 AM | Private Lesson | |
9:35 – 10:05 AM | Swimmer 1/2 ** | |
9:50 – 10:35 AM | Swimmer 3/4 ** | |
10:10 – 10:40 AM | Private Lesson | |
10:10 – 11:10 AM | Swimmer 5/6 ** | |
10:40 – 11:10 AM | Semi-Private Lesson | |
10:45 – 11:15 AM | Preschool 1/2/3 * | |
10:45 – 11:15 AM | Private Lesson | |
11:15 – 11:45 AM | Swimmer 1/2 ** | |
11:15 AM – 12:15 PM | Swim Patrol *** | |
11:20 AM – 12:05 PM | Swimmer 3/4 ** | |
11:50 AM – 12:20 PM | Private Lesson |
* Preschool programs ages 3-5 | ** Swimmer programs ages 6-12 | *** Patrol ages 8-14
View the Junior Swim Guide — Detailed Level Descriptions & Lesson Content.
For More Details contact Emily Stow, Aquatics Manager, aquatics@ecathleticclub.ca.